| 학기 | 이수 구분 |
과목명 | 학점 | 이론 시수 |
실습 시수 |
비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 전선 | 경영정보처리 | 2 | 1 | 1 | |
| 1 | 전선 | 커뮤니케이션 기초 | 3 | 3 | 0 | |
| 1 | 전선 | 경영의 이해 | 3 | 3 | 0 | |
| 3 | 전선 | 서비스 인간관계론 | 3 | 3 | 0 | |
| 3 | 전선 | 소비자행동 | 3 | 3 | 0 | |
| 3 | 전선 | 서비스경영 | 3 | 3 | 0 |
| 학기 | 이수 구분 |
과목명 | 학점 | 이론 시수 |
실습 시수 |
비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 전선 | 서비스문화론 | 3 | 3 | 0 | |
| 1 | 전선 | 경영 빅데이터분석 | 1 | 1 | 0 | |
| 1 | 전선 | 마케팅원론 | 3 | 3 | 0 | |
| 1 | 전선 | 소비자심리 | 3 | 3 | 0 | |
| 3 | 전선 | 자료조사분석 | 3 | 0 | 3 | |
| 3 | 전선 | 서비스마케팅 | 3 | 3 | 0 | |
| 3 | 전선 | 서비스안전문화 | 3 | 3 | 0 | P/F |
| 3 | 전선 | 소비자상담 | 1 | 1 | 0 |
| 학기 | 이수 구분 |
과목명 | 학점 | 이론 시수 |
실습 시수 |
비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 전선 | 서비스경영분석 | 3 | 3 | 0 | |
| 1 | 전선 | 소비자관련법 | 3 | 3 | 0 | |
| 1 | 전선 | 글로벌마케팅 | 3 | 3 | 0 | |
| 1 | 전선 | 고객데이터관리실무 | 2 | 0 | 2 | |
| 2 | 전선 | 단기현장실습1 | 2 | 4 | P/F | |
| 3 | 전선 | 고객관계관리 | 3 | 3 | 0 | |
| 3 | 전선 | 프레젠테이션 기획 | 3 | 3 | 0 | |
| 3 | 전선 | 커뮤니케이션 실무 | 3 | 0 | 3 | |
| 3 | 전선 | 데이터분석사례 | 1 | 1 | 0 | |
| 3 | 전선 | 소비자상담 실무 | 2 | 0 | 2 | |
| 4 | 전선 | 단기현장실습2 | 3 | 6 | P/F |
| 학기 | 이수 구분 |
과목명 | 학점 | 이론 시수 |
실습 시수 |
비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 전선 | 서비스교육 실무 | 3 | 3 | 0 | |
| 1 | 전선 | 인적자원관리 | 3 | 3 | 0 | |
| 1 | 전선 | 기업조사 | 3 | 3 | 0 | |
| 1 | 전선 | 캡스톤디자인(서비스경영)Ⅰ | 3 | 3 | 0 | P/F |
| 1 | 전선 | 비즈니스데이터분석실무 | 2 | 0 | 2 | |
| 3 | 전선 | 캡스톤디자인(서비스경영) Ⅱ | 3 | 3 | 0 | P/F |
| 3 | 전선 | 창업세미나 | 3 | 3 | 0 | P/F |
| 3 | 전선 | 서비스경영기획 | 3 | 3 | 0 |